- Strona główna
- Tabele rozmiarów
Tabele rozmiarów
Maluch
Rozmiary | 3 Miesiące |
6 Miesiące |
9 Miesiące |
12 Miesiące |
18 Miesiące |
24 Miesiące |
Wysokość | 62,0 | 68,0 | 74,0 | 80,0 | 86,0 | 92,0 |
Klatka piersiowa | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 |
Pas | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 50,0 |
Biodra | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 |
Długość od kroku w dół | 23,5 | 27,0 | 28,5 | 30,5 | 34,0 | 37,5 |
Mini dziewczynka - od 2 do 9 lat
Rozmiary | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wysokość | 92,0 | 98,0 | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 |
Klatka piersiowa | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
Pas | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
Biodra | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
Długość od kroku w dół | 38,0 | 41,5 | 45,5 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 64,0 |
Mini chłopiec - od 2 do 9 lat
Rozmiary | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wysokość | 92,0 | 98,0 | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 |
Klatka piersiowa | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 |
Pas | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
Biodra | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
Długość od kroku w dół | 38,0 | 41,5 | 45,5 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 61,0 | 64,0 |
Dziewczynki - od 8 do 16 lat
Rozmiary | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Wysokość | 128,0 | 140,0 | 152,0 | 157,0 | 162,0 | 167,0 |
Klatka piersiowa | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 | 81,0 | 85,0 |
Pas | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 |
Biodra | 72,0 | 76,5 | 81,0 | 85,5 | 90,0 | 94,5 |
Długość od kroku w dół | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | 78,0 | 81,0 |
Chłopcy - od 8 do 16 lat
Rozmiary | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Wysokość | 128,0 | 140,0 | 152,0 | 160,0 | 166,0 | 172,0 |
Klatka piersiowa | 64,0 | 70,0 | 76,0 | 82,0 | 86,0 | 90,0 |
Pas | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 |
Biodra | 70,0 | 75,0 | 81,0 | 88,0 | 95,0 | 102,0 |
Długość od kroku w dół | 61,0 | 65,5 | 70,0 | 74,0 | 78,5 | 83,0 |
Buciki
Rozmiary | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Długość stopy | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,5 |